
產(chǎn)品中心
手動液壓彎管機(jī)
型 號 | SWG-2A | SWG-3B | SWG-4D |
最大工作壓力 | 44Mpa | 59Mpa | 62Mpa |
最大工作行程 | 250mm | 320mm | 420mm |
彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α≤π | π/2≤α≤π |
曲率半徑 | 4D | 4D | 4D |
液壓油牌號 | N15 | N15 | N15 |
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 |
(直徑ф) | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 | 42×3.25 48×3.5 60×3.5 |
75.5×3.75 88.5×4.0 | 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 | ||
整機(jī)重量 | 60Kg | 130Kg | 190Kg |
外形尺寸 | 76×38×23cm | 96×42×28cm | 122×48×29cm |
上一頁
手動試壓泵
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
為您的行業(yè)提供機(jī)電行業(yè)解決方案,為您的選擇做好準(zhǔn)備

長沙中益機(jī)電貿(mào)易有限公司
旗下經(jīng)營著多個國際及國內(nèi)一線品牌的高壓清洗設(shè)備、管道消防設(shè)備、液壓工具、工業(yè)臺鉆、進(jìn)口量刃具、進(jìn)口刀具配刀方案及解決、電動工具、及其零配件與耗材
Copyright©2022 長沙中益機(jī)電貿(mào)易有限公司. All rights reserved. 備案號:湘ICP備13011886號
技術(shù)支持:中企動力 長沙