
產品中心
手動彎管機
技術參數: | |||
型號 | SWG-2A | SWG-3B | SWG-4D |
最大工作壓力 | 44Mpa | 59Mpa | 62Mpa |
最大工作行程 | 250mm | 320mm | 420mm |
彎管角度 | Л/2≤a≤Л | ||
曲率半徑 | 4D | ||
壓接范圍 | 21.3-60 | 21.3-60 75.5-88.5 | 21.3-60 75.5-108 |
適用壁厚 | 2.75-4.5 | 2.75-4.5 4-6 | 2.75-4.5 4-6 |
整機重量 | 58kg | 120kg | 140kg |
包裝箱尺寸 | 75×39×23 | 94×46×29 | 121×50×31.5 |
上一頁
手動試壓泵
下一頁
相關產品
為您的行業(yè)提供機電行業(yè)解決方案,為您的選擇做好準備